English baby names
Popular English baby names. These names trace their roots to English language and culture, listed by lifetime popularity in Australia.
English girls' names
| # | Name | Total babies |
|---|
| 1 | Susan | 26,060 |
| 2 | Grace | 21,172 |
| 3 | Ruby | 15,843 |
| 4 | Donna | 14,917 |
| 5 | Helen | 14,569 |
| 6 | Lucy | 13,819 |
| 7 | Tracey | 13,184 |
| 8 | Isla | 12,627 |
| 9 | Margaret | 12,333 |
| 10 | Hayley | 11,922 |
| 11 | Fiona | 10,927 |
| 12 | Brooke | 10,683 |
| 13 | Katherine | 10,581 |
| 14 | Maddison | 9,482 |
| 15 | Debra | 9,240 |
| 16 | Katrina | 9,076 |
| 17 | Jane | 8,806 |
| 18 | Madison | 8,761 |
| 19 | Jodie | 8,756 |
| 20 | Mary | 8,618 |
| 21 | Holly | 8,534 |
| 22 | Cheryl | 8,517 |
| 23 | Chelsea | 8,233 |
| 24 | Kathleen | 8,068 |
| 25 | Scarlett | 7,743 |
| 26 | Evelyn | 7,582 |
| 27 | Katie | 7,286 |
| 28 | Tracy | 6,768 |
| 29 | Ellie | 6,665 |
| 30 | Annette | 6,567 |
| 31 | Mackenzie | 6,103 |
| 32 | Paige | 6,042 |
| 33 | Summer | 5,675 |
| 34 | Imogen | 5,659 |
| 35 | Carolyn | 5,470 |
| 36 | Taylor | 5,358 |
| 37 | Ann | 4,815 |
| 38 | Rhonda | 4,654 |
| 39 | Carol | 4,630 |
| 40 | Bronwyn | 4,584 |
| 41 | Debbie | 4,284 |
| 42 | Gail | 3,909 |
| 43 | Daisy | 3,759 |
| 44 | Eleanor | 3,707 |
| 45 | Brittany | 3,651 |
| 46 | Heather | 3,504 |
| 47 | Kimberley | 3,388 |
| 48 | Janet | 3,226 |
| 49 | Tammy | 2,948 |
| 50 | Roslyn | 2,943 |
| 51 | Harriet | 2,942 |
| 52 | Colleen | 2,847 |
| 53 | Janice | 2,311 |
| 54 | Rosemary | 2,299 |
| 55 | Allison | 2,262 |
| 56 | Carly | 2,133 |
| 57 | Maureen | 1,873 |
| 58 | Kay | 1,861 |
| 59 | Abby | 1,838 |
| 60 | Indiana | 1,804 |
| 61 | Frances | 1,753 |
| 62 | Beverley | 1,702 |
| 63 | Glenda | 1,627 |
| 64 | Crystal | 1,502 |
| 65 | Peyton | 1,453 |
| 66 | Shirley | 1,443 |
| 67 | Ellen | 1,410 |
| 68 | Marilyn | 1,295 |
| 69 | Quinn | 1,210 |
| 70 | Maggie | 1,101 |
| 71 | Cindy | 1,013 |
| 72 | Jorja | 939 |
| 73 | Keira | 842 |
| 74 | Brooklyn | 771 |
| 75 | Joy | 695 |
| 76 | Nevaeh | 680 |
| 77 | Gayle | 620 |
| 78 | Felicity | 615 |
| 79 | Jemma | 614 |
| 80 | Lottie | 538 |
English boys' names
| # | Name | Total babies |
|---|
| 1 | Matthew | 75,009 |
| 2 | James | 70,285 |
| 3 | Andrew | 61,106 |
| 4 | William | 56,921 |
| 5 | Joshua | 55,865 |
| 6 | Stephen | 42,300 |
| 7 | Luke | 39,809 |
| 8 | Nathan | 32,252 |
| 9 | Steven | 30,807 |
| 10 | Timothy | 28,977 |
| 11 | Jacob | 28,292 |
| 12 | Ethan | 26,735 |
| 13 | Craig | 25,283 |
| 14 | Mitchell | 22,966 |
| 15 | Bradley | 22,587 |
| 16 | Shane | 22,314 |
| 17 | Harrison | 20,789 |
| 18 | Cooper | 20,589 |
| 19 | Wayne | 19,640 |
| 20 | Brett | 19,567 |
| 21 | Ian | 19,468 |
| 22 | Charlie | 19,436 |
| 23 | Jake | 19,374 |
| 24 | Henry | 17,504 |
| 25 | Harry | 15,433 |
| 26 | Justin | 15,219 |
| 27 | Phillip | 14,355 |
| 28 | Levi | 13,312 |
| 29 | Gary | 13,272 |
| 30 | Dean | 12,692 |
| 31 | Mason | 12,531 |
| 32 | Geoffrey | 12,040 |
| 33 | Tyler | 11,900 |
| 34 | Brian | 11,841 |
| 35 | Hunter | 11,817 |
| 36 | Rodney | 11,684 |
| 37 | Ashley | 11,378 |
| 38 | Angus | 11,345 |
| 39 | Hudson | 11,235 |
| 40 | Hayden | 11,162 |
| 41 | Archie | 11,134 |
| 42 | Troy | 10,784 |
| 43 | Jamie | 10,484 |
| 44 | Logan | 9,670 |
| 45 | Graham | 8,890 |
| 46 | Kenneth | 8,773 |
| 47 | Glen | 8,387 |
| 48 | Bailey | 8,381 |
| 49 | Archer | 8,293 |
| 50 | Stuart | 8,276 |
| 51 | Caleb | 8,258 |
| 52 | Bruce | 8,219 |
| 53 | Jeremy | 7,826 |
| 54 | Kyle | 7,700 |
| 55 | Trevor | 7,604 |
| 56 | Shaun | 7,587 |
| 57 | Garry | 7,449 |
| 58 | Harvey | 7,134 |
| 59 | Lincoln | 7,075 |
| 60 | Ross | 7,068 |
| 61 | Warren | 6,879 |
| 62 | Russell | 6,401 |
| 63 | Gavin | 6,397 |
| 64 | Barry | 5,861 |
| 65 | Trent | 5,731 |
| 66 | Jasper | 5,645 |
| 67 | Cody | 5,641 |
| 68 | Arlo | 5,258 |
| 69 | Jaxon | 5,197 |
| 70 | Graeme | 4,953 |
| 71 | Malcolm | 4,390 |
| 72 | Douglas | 4,197 |
| 73 | Dale | 4,109 |
| 74 | Carter | 4,033 |
| 75 | Spencer | 3,387 |
| 76 | Sonny | 3,234 |
| 77 | Chase | 3,187 |
| 78 | Darryl | 3,167 |
| 79 | Terry | 3,129 |
| 80 | Jay | 2,878 |
โ All origins