English baby names
Popular English baby names. These names trace their roots to English language and culture, listed by lifetime popularity in United States.
English girls' names
| # | Name | Total babies |
|---|
| 1 | Mary | 4,154,332 |
| 2 | Margaret | 1,266,052 |
| 3 | Susan | 1,125,774 |
| 4 | Dorothy | 1,115,156 |
| 5 | Helen | 1,026,632 |
| 6 | Betty | 1,004,638 |
| 7 | Ashley | 873,844 |
| 8 | Kimberly | 849,647 |
| 9 | Donna | 833,769 |
| 10 | Carol | 825,494 |
| 11 | Kathleen | 715,129 |
| 12 | Shirley | 695,797 |
| 13 | Katherine | 651,062 |
| 14 | Evelyn | 632,472 |
| 15 | Frances | 599,746 |
| 16 | Janet | 558,224 |
| 17 | Carolyn | 558,213 |
| 18 | Debra | 551,809 |
| 19 | Grace | 531,126 |
| 20 | Heather | 527,210 |
| 21 | Joyce | 511,995 |
| 22 | Joan | 488,485 |
| 23 | Ann | 471,397 |
| 24 | Taylor | 442,493 |
| 25 | Cheryl | 440,480 |
| 26 | Madison | 422,660 |
| 27 | Janice | 407,532 |
| 28 | Judy | 383,965 |
| 29 | Beverly | 382,945 |
| 30 | Jane | 379,619 |
| 31 | Ruby | 376,074 |
| 32 | Marilyn | 374,490 |
| 33 | Brittany | 361,465 |
| 34 | Jamie | 358,757 |
| 35 | Lori | 342,648 |
| 36 | Tammy | 333,366 |
| 37 | Crystal | 333,092 |
| 38 | Eleanor | 329,630 |
| 39 | Allison | 320,344 |
| 40 | Tracy | 312,774 |
| 41 | Edna | 296,064 |
| 42 | Dawn | 290,592 |
| 43 | Ellen | 275,793 |
| 44 | Cindy | 257,965 |
| 45 | April | 243,028 |
| 46 | Katie | 241,287 |
| 47 | Lynn | 234,691 |
| 48 | Lucy | 231,379 |
| 49 | Sherry | 230,889 |
| 50 | Avery | 230,393 |
| 51 | Thelma | 226,571 |
| 52 | Geraldine | 212,021 |
| 53 | Gail | 210,681 |
| 54 | Rhonda | 208,639 |
| 55 | June | 207,125 |
| 56 | Holly | 206,089 |
| 57 | Darlene | 205,436 |
| 58 | Brooke | 199,542 |
| 59 | Eileen | 189,576 |
| 60 | Debbie | 188,263 |
| 61 | Sydney | 186,796 |
| 62 | Bessie | 170,860 |
| 63 | Cathy | 170,634 |
| 64 | Annette | 169,645 |
| 65 | Shelby | 164,786 |
| 66 | Colleen | 163,029 |
| 67 | Chelsea | 163,013 |
| 68 | Pearl | 162,657 |
| 69 | Rosemary | 162,280 |
| 70 | Haley | 160,023 |
| 71 | Minnie | 160,011 |
| 72 | Daisy | 156,125 |
| 73 | Destiny | 151,808 |
| 74 | Mackenzie | 147,679 |
| 75 | Paige | 147,183 |
| 76 | Faith | 146,868 |
| 77 | Maureen | 144,573 |
| 78 | Autumn | 143,464 |
| 79 | Joy | 142,535 |
| 80 | Kaylee | 139,375 |
English boys' names
| # | Name | Total babies |
|---|
| 1 | James | 5,262,396 |
| 2 | William | 4,205,026 |
| 3 | Matthew | 1,652,565 |
| 4 | Andrew | 1,329,846 |
| 5 | Steven | 1,296,316 |
| 6 | Kenneth | 1,288,147 |
| 7 | Joshua | 1,249,012 |
| 8 | Brian | 1,177,325 |
| 9 | Timothy | 1,086,730 |
| 10 | Jacob | 984,245 |
| 11 | Frank | 920,009 |
| 12 | Gary | 905,223 |
| 13 | Stephen | 866,834 |
| 14 | Larry | 810,934 |
| 15 | Justin | 792,731 |
| 16 | Henry | 761,424 |
| 17 | Jerry | 632,139 |
| 18 | Dennis | 623,306 |
| 19 | Tyler | 619,711 |
| 20 | Willie | 596,221 |
| 21 | Nathan | 584,253 |
| 22 | Douglas | 561,781 |
| 23 | Harold | 554,046 |
| 24 | Terry | 521,274 |
| 25 | Kyle | 494,085 |
| 26 | Ethan | 480,199 |
| 27 | Joe | 464,326 |
| 28 | Lawrence | 462,765 |
| 29 | Jeremy | 447,588 |
| 30 | Harry | 425,549 |
| 31 | Logan | 413,411 |
| 32 | Roy | 410,743 |
| 33 | Billy | 389,442 |
| 34 | Bruce | 387,708 |
| 35 | Angel | 360,783 |
| 36 | Russell | 360,516 |
| 37 | Wayne | 355,989 |
| 38 | Howard | 348,120 |
| 39 | Mason | 339,506 |
| 40 | Shawn | 339,174 |
| 41 | Randy | 334,271 |
| 42 | Bobby | 324,511 |
| 43 | Johnny | 320,983 |
| 44 | Caleb | 319,707 |
| 45 | Francis | 319,430 |
| 46 | Luke | 316,587 |
| 47 | Bradley | 314,113 |
| 48 | Phillip | 312,450 |
| 49 | Travis | 309,943 |
| 50 | Stanley | 302,579 |
| 51 | Craig | 300,534 |
| 52 | Dale | 299,900 |
| 53 | Cody | 296,063 |
| 54 | Earl | 291,355 |
| 55 | Jimmy | 290,651 |
| 56 | Danny | 287,870 |
| 57 | Hunter | 273,451 |
| 58 | Frederick | 266,429 |
| 59 | Marvin | 255,401 |
| 60 | Norman | 254,586 |
| 61 | Ian | 254,514 |
| 62 | Rodney | 248,127 |
| 63 | Melvin | 246,815 |
| 64 | Wesley | 245,260 |
| 65 | Steve | 242,029 |
| 66 | Chad | 241,679 |
| 67 | Derek | 238,769 |
| 68 | Eddie | 227,332 |
| 69 | Charlie | 219,996 |
| 70 | Troy | 218,410 |
| 71 | Carter | 210,119 |
| 72 | Ray | 209,970 |
| 73 | Levi | 206,601 |
| 74 | Jared | 206,307 |
| 75 | Randall | 199,621 |
| 76 | Jay | 197,300 |
| 77 | Shane | 195,726 |
| 78 | Dean | 192,948 |
| 79 | Ronnie | 190,797 |
| 80 | Clifford | 190,128 |
โ All origins