Hebrew baby names
Popular Hebrew baby names. These names trace their roots to Hebrew language and culture, listed by lifetime popularity in United States.
Hebrew girls' names
| # | Name | Total babies |
|---|
| 1 | Anna | 915,007 |
| 2 | Rachel | 574,486 |
| 3 | Hannah | 462,368 |
| 4 | Ariel | 99,253 |
| 5 | Sheena | 22,432 |
| 6 | Shiloh | 22,186 |
| 7 | Libby | 17,765 |
| 8 | Amalia | 15,944 |
| 9 | Noa | 12,663 |
| 10 | Carmel | 8,572 |
| 11 | Ami | 8,058 |
| 12 | Michal | 7,762 |
| 13 | Adina | 7,183 |
| 14 | Corrina | 5,855 |
| 15 | Shoshana | 5,557 |
| 16 | Aviva | 3,552 |
| 17 | Keturah | 3,510 |
| 18 | Sari | 3,400 |
| 19 | Korina | 2,590 |
| 20 | Bracha | 2,469 |
| 21 | Micha | 2,334 |
| 22 | Sima | 2,060 |
| 23 | Meira | 1,564 |
| 24 | Hadassa | 1,525 |
| 25 | Nava | 1,428 |
| 26 | Rayah | 1,325 |
| 27 | Tzipora | 1,278 |
| 28 | Miri | 824 |
| 29 | Zahava | 813 |
| 30 | Orly | 795 |
| 31 | Sivan | 712 |
| 32 | Sharona | 701 |
| 33 | Maayan | 627 |
| 34 | Ziona | 576 |
| 35 | Nitza | 547 |
| 36 | Hadasa | 527 |
Hebrew boys' names
| # | Name | Total babies |
|---|
| 1 | Michael | 4,440,391 |
| 2 | Daniel | 1,982,857 |
| 3 | Jonathan | 870,561 |
| 4 | Aaron | 614,747 |
| 5 | Gabriel | 395,945 |
| 6 | Nathaniel | 285,643 |
| 7 | Israel | 71,727 |
| 8 | Amos | 36,209 |
| 9 | Ari | 26,960 |
| 10 | Uriel | 20,671 |
| 11 | Moshe | 17,287 |
| 12 | Chaim | 11,653 |
| 13 | Dannie | 11,399 |
| 14 | Lemuel | 9,890 |
| 15 | Oren | 9,371 |
| 16 | Ephraim | 7,997 |
| 17 | Jaziel | 7,579 |
| 18 | Avi | 6,604 |
| 19 | Mordechai | 6,578 |
| 20 | Eleazar | 5,967 |
| 21 | Shlomo | 5,455 |
| 22 | Shimon | 5,241 |
| 23 | Yair | 4,917 |
| 24 | Meir | 4,356 |
| 25 | Azriel | 4,093 |
| 26 | Elon | 3,540 |
| 27 | Dov | 3,494 |
| 28 | Aryeh | 3,344 |
| 29 | Dovid | 3,225 |
| 30 | Ilan | 3,166 |
| 31 | Adiel | 2,877 |
| 32 | Amon | 2,789 |
| 33 | Yeshua | 2,477 |
| 34 | Obadiah | 2,416 |
| 35 | Yehoshua | 2,348 |
| 36 | Baruch | 1,889 |
| 37 | Ori | 1,855 |
| 38 | Natan | 1,562 |
| 39 | Alon | 1,193 |
| 40 | Pinchas | 1,141 |
| 41 | Binyamin | 1,032 |
| 42 | Aviv | 922 |
| 43 | Matan | 834 |
| 44 | Yona | 790 |
| 45 | Yehudah | 753 |
| 46 | Nachman | 711 |
| 47 | Eran | 696 |
| 48 | Rafi | 696 |
| 49 | Zvi | 665 |
| 50 | Oz | 643 |
| 51 | Elazar | 590 |
| 52 | Kemuel | 585 |
| 53 | Idan | 545 |
| 54 | Yossi | 525 |
โ All origins