Japanese baby names
Popular Japanese baby names. These names trace their roots to Japanese language and culture, listed by lifetime popularity in United States.
Japanese girls' names
| # | Name | Total babies |
|---|
| 1 | Naomi | 187,137 |
| 2 | Kiara | 55,947 |
| 3 | Karin | 28,725 |
| 4 | Ayana | 11,893 |
| 5 | Akira | 9,523 |
| 6 | Sarina | 9,506 |
| 7 | Mika | 7,948 |
| 8 | Kairi | 6,542 |
| 9 | Serina | 5,814 |
| 10 | Risa | 4,155 |
| 11 | Emi | 4,055 |
| 12 | Ena | 3,543 |
| 13 | Sena | 3,264 |
| 14 | Tamiko | 3,043 |
| 15 | Makiya | 3,031 |
| 16 | Yuna | 2,792 |
| 17 | San | 2,489 |
| 18 | An | 2,458 |
| 19 | Sora | 2,299 |
| 20 | Kiyomi | 1,888 |
| 21 | Miki | 1,876 |
| 22 | Kimiko | 1,826 |
| 23 | Nahomi | 1,812 |
| 24 | Aiko | 1,807 |
| 25 | Emiko | 1,794 |
| 26 | Akari | 1,751 |
| 27 | Mei | 1,741 |
| 28 | Sakura | 1,725 |
| 29 | Sera | 1,596 |
| 30 | Yuki | 1,596 |
| 31 | Romi | 1,587 |
| 32 | Tama | 1,446 |
| 33 | Monta | 1,399 |
| 34 | Kaori | 1,377 |
| 35 | Rumi | 1,367 |
| 36 | Sayuri | 1,348 |
| 37 | Yoshiko | 1,331 |
| 38 | Mariko | 1,315 |
| 39 | Saya | 1,246 |
| 40 | Midori | 1,224 |
| 41 | Keiko | 1,160 |
| 42 | Rise | 1,158 |
| 43 | Aira | 1,095 |
| 44 | Nami | 1,029 |
| 45 | Taira | 1,022 |
| 46 | Michiko | 1,002 |
| 47 | Sachi | 983 |
| 48 | Rei | 969 |
| 49 | Yumi | 967 |
| 50 | Tomiko | 925 |
| 51 | Kiyoko | 916 |
| 52 | Akemi | 909 |
| 53 | Kana | 878 |
| 54 | Eri | 862 |
| 55 | Arisa | 855 |
| 56 | Masako | 821 |
| 57 | Mana | 806 |
| 58 | Norita | 799 |
| 59 | Toshiko | 799 |
| 60 | Akiko | 778 |
| 61 | Shunta | 761 |
| 62 | Yuriko | 760 |
| 63 | Kae | 753 |
| 64 | Misa | 751 |
| 65 | Mima | 737 |
| 66 | Maika | 733 |
| 67 | Saori | 722 |
| 68 | Fumiko | 721 |
| 69 | Hina | 713 |
| 70 | Aina | 700 |
| 71 | Reiko | 690 |
| 72 | Haruko | 680 |
| 73 | Sachiko | 662 |
| 74 | Mayumi | 655 |
| 75 | Takeya | 640 |
| 76 | Shizuko | 620 |
| 77 | Sumiko | 618 |
| 78 | Miyoko | 617 |
| 79 | Shizue | 608 |
| 80 | Ayumi | 599 |
Japanese boys' names
| # | Name | Total babies |
|---|
| 1 | Dan | 107,039 |
| 2 | Ben | 85,516 |
| 3 | Ken | 33,004 |
| 4 | Asa | 22,359 |
| 5 | Niko | 14,063 |
| 6 | Rio | 7,139 |
| 7 | Kenji | 5,406 |
| 8 | Tai | 4,873 |
| 9 | Ren | 3,332 |
| 10 | Benji | 2,205 |
| 11 | Orie | 2,143 |
| 12 | Sai | 2,066 |
| 13 | Rion | 1,792 |
| 14 | Jin | 1,789 |
| 15 | Kanon | 1,653 |
| 16 | Jun | 1,562 |
| 17 | Hiroshi | 1,558 |
| 18 | Miko | 1,521 |
| 19 | Mayo | 1,492 |
| 20 | Tomie | 1,380 |
| 21 | Uri | 1,351 |
| 22 | Kiyoshi | 1,232 |
| 23 | Yoshio | 1,175 |
| 24 | Kaito | 1,164 |
| 25 | Kota | 1,098 |
| 26 | Masao | 1,018 |
| 27 | Shun | 939 |
| 28 | Rui | 913 |
| 29 | Takashi | 862 |
| 30 | Reo | 850 |
| 31 | Toma | 848 |
| 32 | Kei | 823 |
| 33 | Hideo | 805 |
| 34 | Moe | 786 |
| 35 | Takeo | 763 |
| 36 | Kazuo | 757 |
| 37 | Toshio | 737 |
| 38 | Kou | 724 |
| 39 | Maki | 721 |
| 40 | Takeshi | 713 |
| 41 | Kao | 711 |
| 42 | Reino | 711 |
| 43 | Kenta | 709 |
| 44 | Keita | 675 |
| 45 | Minoru | 675 |
| 46 | Tadashi | 665 |
| 47 | Aki | 613 |
| 48 | Shigeru | 591 |
| 49 | Isamu | 562 |
| 50 | Akio | 549 |
| 51 | Makoto | 541 |
| 52 | Mitsuo | 521 |
| 53 | Kento | 517 |
| 54 | Seiji | 509 |
โ All origins