Russian baby names
Popular Russian baby names. These names trace their roots to Russian language and culture, listed by lifetime popularity in United States.
Russian girls' names
| # | Name | Total babies |
|---|
| 1 | Kim | 214,725 |
| 2 | Maya | 120,002 |
| 3 | Sonya | 65,861 |
| 4 | Alisa | 34,600 |
| 5 | Valery | 8,559 |
| 6 | Milana | 6,690 |
| 7 | Zoya | 4,633 |
| 8 | Larisa | 3,444 |
| 9 | Antonina | 2,778 |
| 10 | Mariya | 2,599 |
| 11 | Yana | 2,595 |
| 12 | Irina | 2,297 |
| 13 | Asya | 2,204 |
| 14 | Francheska | 1,947 |
| 15 | Nadiya | 1,517 |
| 16 | Yelena | 1,514 |
| 17 | Darya | 1,317 |
| 18 | Raisa | 1,291 |
| 19 | Polina | 1,286 |
| 20 | Alla | 1,197 |
| 21 | Oksana | 1,040 |
| 22 | Ekaterina | 982 |
| 23 | Svetlana | 909 |
| 24 | Miroslava | 797 |
| 25 | Nataliya | 727 |
| 26 | Darina | 716 |
| 27 | Inessa | 643 |
| 28 | Liliya | 586 |
| 29 | Yulia | 576 |
| 30 | Inna | 550 |
| 31 | Iraida | 525 |
Russian boys' names
| # | Name | Total babies |
|---|
| 1 | Anthony | 1,489,090 |
| 2 | Abraham | 102,484 |
| 3 | Roman | 98,889 |
| 4 | Bert | 34,234 |
| 5 | Luka | 25,604 |
| 6 | Abram | 19,890 |
| 7 | German | 10,181 |
| 8 | Vladimir | 6,102 |
| 9 | Markel | 4,791 |
| 10 | Boris | 4,584 |
| 11 | Isaak | 4,223 |
| 12 | Mikhail | 4,074 |
| 13 | Shalom | 3,540 |
| 14 | Viktor | 3,472 |
| 15 | Kalin | 3,402 |
| 16 | Yakov | 3,191 |
| 17 | Lev | 2,845 |
| 18 | Andrey | 2,775 |
| 19 | Maksim | 2,623 |
| 20 | Lenin | 1,684 |
| 21 | Aleksandr | 1,629 |
| 22 | Pavel | 1,507 |
| 23 | Ilya | 1,161 |
| 24 | Rolan | 1,067 |
| 25 | Valdemar | 959 |
| 26 | Timur | 927 |
| 27 | Avram | 913 |
| 28 | Artur | 832 |
| 29 | Igor | 791 |
| 30 | Lazar | 787 |
| 31 | Bogdan | 744 |
| 32 | Taras | 666 |
| 33 | Konstantin | 648 |
| 34 | Vladislav | 629 |
| 35 | Dmitry | 609 |
| 36 | Yulian | 602 |
| 37 | Ruslan | 590 |
| 38 | Aleksey | 569 |
| 39 | Vadim | 533 |
โ All origins