Greek baby names
Popular Greek baby names. These names trace their roots to Greek language and culture, listed by lifetime popularity in United States.
Greek girls' names
| # | Name | Total babies |
|---|
| 1 | Linda | 1,458,588 |
| 2 | Angela | 674,615 |
| 3 | Olivia | 554,445 |
| 4 | Christina | 481,348 |
| 5 | Sophia | 426,919 |
| 6 | Alexis | 411,469 |
| 7 | Alyssa | 314,344 |
| 8 | Rita | 285,052 |
| 9 | Alexandra | 244,997 |
| 10 | Vivian | 227,375 |
| 11 | Stella | 203,125 |
| 12 | Nora | 187,497 |
| 13 | Lydia | 184,572 |
| 14 | Georgia | 164,380 |
| 15 | Sabrina | 141,980 |
| 16 | Dora | 106,399 |
| 17 | Elena | 103,247 |
| 18 | Iris | 98,551 |
| 19 | Natalia | 83,141 |
| 20 | Eliza | 68,370 |
| 21 | Daniela | 67,667 |
| 22 | Emilia | 64,407 |
| 23 | Olga | 62,015 |
| 24 | Anastasia | 55,298 |
| 25 | Vicky | 53,947 |
| 26 | Athena | 50,614 |
| 27 | Alexia | 45,989 |
| 28 | Lela | 42,994 |
| 29 | Paris | 42,357 |
| 30 | Phoebe | 41,763 |
| 31 | Margarita | 40,316 |
| 32 | Rena | 39,171 |
| 33 | Marina | 39,072 |
| 34 | Alissa | 38,521 |
| 35 | Delia | 37,235 |
| 36 | Antonia | 36,660 |
| 37 | Dorothea | 34,314 |
| 38 | Kassandra | 33,328 |
| 39 | Carissa | 28,412 |
| 40 | Lia | 26,981 |
| 41 | Ophelia | 24,590 |
| 42 | Tonia | 22,239 |
| 43 | Silvia | 21,135 |
| 44 | Lina | 18,957 |
| 45 | Marianna | 18,132 |
| 46 | Liza | 17,526 |
| 47 | Thalia | 15,808 |
| 48 | Annabella | 14,837 |
| 49 | Theodora | 12,316 |
| 50 | Katina | 11,340 |
| 51 | Christiana | 10,873 |
| 52 | Monika | 9,790 |
| 53 | Anabel | 9,781 |
| 54 | Andria | 8,982 |
| 55 | Ofelia | 8,910 |
| 56 | Alexandrea | 8,641 |
| 57 | Katerina | 7,866 |
| 58 | Calista | 7,372 |
| 59 | Niki | 7,264 |
| 60 | Dorcas | 7,231 |
| 61 | Karmen | 7,182 |
| 62 | Eleni | 6,579 |
| 63 | Vanesa | 6,515 |
| 64 | Marlen | 6,390 |
| 65 | Katia | 6,245 |
| 66 | Era | 5,944 |
| 67 | Lida | 5,910 |
| 68 | Elina | 5,836 |
| 69 | Zina | 5,058 |
| 70 | Mariella | 4,934 |
| 71 | Rina | 4,728 |
| 72 | Karolina | 4,497 |
| 73 | Tasia | 4,175 |
| 74 | Ria | 4,036 |
| 75 | Olympia | 3,560 |
| 76 | Nana | 3,364 |
| 77 | Elli | 2,740 |
| 78 | Olyvia | 2,620 |
| 79 | Viktoria | 2,599 |
| 80 | Sia | 2,579 |
Greek boys' names
| # | Name | Total babies |
|---|
| 1 | David | 3,682,683 |
| 2 | Thomas | 2,360,128 |
| 3 | Christopher | 2,074,303 |
| 4 | Jason | 1,054,860 |
| 5 | Adam | 578,925 |
| 6 | Louis | 407,900 |
| 7 | Alex | 294,382 |
| 8 | Manuel | 191,870 |
| 9 | Simon | 68,893 |
| 10 | Myron | 45,731 |
| 11 | Solomon | 37,295 |
| 12 | Nikolas | 23,673 |
| 13 | Adonis | 20,218 |
| 14 | Theron | 12,945 |
| 15 | Nestor | 10,317 |
| 16 | Leonidas | 9,686 |
| 17 | Andreas | 8,521 |
| 18 | Aris | 4,381 |
| 19 | Christos | 2,857 |
| 20 | Demetrios | 2,755 |
| 21 | Konstantinos | 2,093 |
| 22 | Zacharias | 2,044 |
| 23 | Nikolaos | 2,020 |
| 24 | Karlos | 1,997 |
| 25 | Gavriel | 1,940 |
| 26 | Alexandros | 1,727 |
| 27 | Ioannis | 1,370 |
| 28 | Solon | 1,345 |
| 29 | Panagiotis | 1,297 |
| 30 | Zenon | 1,261 |
| 31 | Athanasios | 1,260 |
| 32 | Evangelos | 1,151 |
| 33 | Georgios | 1,048 |
| 34 | Markos | 1,022 |
| 35 | Anastasios | 1,020 |
| 36 | Stavros | 1,019 |
| 37 | Giannis | 979 |
| 38 | Ilias | 959 |
| 39 | Nikos | 869 |
| 40 | Antonios | 856 |
| 41 | Petros | 706 |
| 42 | Spiros | 639 |
| 43 | Loukas | 627 |
| 44 | Maximos | 599 |
| 45 | Theodoros | 526 |
| 46 | Dimitris | 516 |
โ All origins